SUBSCRIÇÃO PACK TASK BOT V1.0
| Empresas | Preço Normal por Empresa (€) | Preço Beta por Empresa (€) |
| 20 | 10 | 5 |
| 21 | 9.933 | 4.9665 |
| 22 | 9.866 | 4.933 |
| 23 | 9.799 | 4.8995 |
| 24 | 9.732 | 4.866 |
| 25 | 9.665 | 4.8325 |
| 26 | 9.598 | 4.799 |
| 27 | 9.531 | 4.7655 |
| 28 | 9.464 | 4.732 |
| 29 | 9.397 | 4.6985 |
| 30 | 9.33 | 4.665 |
| 31 | 9.264 | 4.632 |
| 32 | 9.198 | 4.599 |
| 33 | 9.132 | 4.566 |
| 34 | 9.066 | 4.533 |
| 35 | 9 | 4.5 |
| 36 | 8.934 | 4.467 |
| 37 | 8.868 | 4.434 |
| 38 | 8.802 | 4.401 |
| 39 | 8.736 | 4.368 |
| 40 | 8.67 | 4.335 |
| 41 | 8.603 | 4.3015 |
| 42 | 8.536 | 4.268 |
| 43 | 8.469 | 4.2345 |
| 44 | 8.402 | 4.201 |
| 45 | 8.335 | 4.1675 |
| 46 | 8.268 | 4.134 |
| 47 | 8.201 | 4.1005 |
| 48 | 8.134 | 4.067 |
| 49 | 8.067 | 4.0335 |
| 50 | 8 | 4 |
| 51 | 7.933 | 3.9665 |
| 52 | 7.866 | 3.933 |
| 53 | 7.799 | 3.8995 |
| 54 | 7.732 | 3.866 |
| 55 | 7.665 | 3.8325 |
| 56 | 7.598 | 3.799 |
| 57 | 7.531 | 3.7655 |
| 58 | 7.464 | 3.732 |
| 59 | 7.397 | 3.6985 |
| 60 | 7.33 | 3.665 |
| 61 | 7.264 | 3.632 |
| 62 | 7.198 | 3.599 |
| 63 | 7.132 | 3.566 |
| 64 | 7.066 | 3.533 |
| 65 | 7 | 3.5 |
| 66 | 6.934 | 3.467 |
| 67 | 6.868 | 3.434 |
| 68 | 6.802 | 3.401 |
| 69 | 6.736 | 3.368 |
| 70 | 6.67 | 3.335 |
| 71 | 6.603 | 3.3015 |
| 72 | 6.536 | 3.268 |
| 73 | 6.469 | 3.2345 |
| 74 | 6.402 | 3.201 |
| 75 | 6.335 | 3.1675 |
| 76 | 6.268 | 3.134 |
| 77 | 6.201 | 3.1005 |
| 78 | 6.134 | 3.067 |
| 79 | 6.067 | 3.0335 |
| 80 | 6 | 3 |
| 81 | 5.933 | 2.9665 |
| 82 | 5.866 | 2.933 |
| 83 | 5.799 | 2.8995 |
| 84 | 5.732 | 2.866 |
| 85 | 5.665 | 2.8325 |
| 86 | 5.598 | 2.799 |
| 87 | 5.531 | 2.7655 |
| 88 | 5.464 | 2.732 |
| 89 | 5.397 | 2.6985 |
| 90 | 5.33 | 2.665 |
| 91 | 5.324 | 2.662 |
| 92 | 5.318 | 2.659 |
| 93 | 5.312 | 2.656 |
| 94 | 5.306 | 2.653 |
| 95 | 5.3 | 2.65 |
| 96 | 5.294 | 2.647 |
| 97 | 5.288 | 2.644 |
| 98 | 5.282 | 2.641 |
| 99 | 5.276 | 2.638 |
| 100 | 5.27 | 2.635 |
| 101 | 5.263 | 2.6315 |
| 102 | 5.256 | 2.628 |
| 103 | 5.249 | 2.6245 |
| 104 | 5.242 | 2.621 |
| 105 | 5.235 | 2.6175 |
| 106 | 5.228 | 2.614 |
| 107 | 5.221 | 2.6105 |
| 108 | 5.214 | 2.607 |
| 109 | 5.207 | 2.6035 |
| 110 | 5.2 | 2.6 |
| 111 | 5.193 | 2.5965 |
| 112 | 5.186 | 2.593 |
| 113 | 5.179 | 2.5895 |
| 114 | 5.172 | 2.586 |
| 115 | 5.165 | 2.5825 |
| 116 | 5.158 | 2.579 |
| 117 | 5.151 | 2.5755 |
| 118 | 5.144 | 2.572 |
| 119 | 5.137 | 2.5685 |
| 120 | 5.13 | 2.565 |
| 121 | 5.124 | 2.562 |
| 122 | 5.118 | 2.559 |
| 123 | 5.112 | 2.556 |
| 124 | 5.106 | 2.553 |
| 125 | 5.1 | 2.55 |
| 126 | 5.094 | 2.547 |
| 127 | 5.088 | 2.544 |
| 128 | 5.082 | 2.541 |
| 129 | 5.076 | 2.538 |
| 130 | 5.07 | 2.535 |
| 131 | 5.063 | 2.5315 |
| 132 | 5.056 | 2.528 |
| 133 | 5.049 | 2.5245 |
| 134 | 5.042 | 2.521 |
| 135 | 5.035 | 2.5175 |
| 136 | 5.028 | 2.514 |
| 137 | 5.021 | 2.5105 |
| 138 | 5.014 | 2.507 |
| 139 | 5.007 | 2.5035 |
| 140 | 5 | 2.5 |
| 141 | 4.993 | 2.4965 |
| 142 | 4.986 | 2.493 |
| 143 | 4.979 | 2.4895 |
| 144 | 4.972 | 2.486 |
| 145 | 4.965 | 2.4825 |
| 146 | 4.958 | 2.479 |
| 147 | 4.951 | 2.4755 |
| 148 | 4.944 | 2.472 |
| 149 | 4.937 | 2.4685 |
| 150 | 4.93 | 2.465 |
| 151 | 4.924 | 2.462 |
| 152 | 4.918 | 2.459 |
| 153 | 4.912 | 2.456 |
| 154 | 4.906 | 2.453 |
| 155 | 4.9 | 2.45 |
| 156 | 4.894 | 2.447 |
| 157 | 4.888 | 2.444 |
| 158 | 4.882 | 2.441 |
| 159 | 4.876 | 2.438 |
| 160 | 4.87 | 2.435 |
| 161 | 4.863 | 2.4315 |
| 162 | 4.856 | 2.428 |
| 163 | 4.849 | 2.4245 |
| 164 | 4.842 | 2.421 |
| 165 | 4.835 | 2.4175 |
| 166 | 4.828 | 2.414 |
| 167 | 4.821 | 2.4105 |
| 168 | 4.814 | 2.407 |
| 169 | 4.807 | 2.4035 |
| 170 | 4.8 | 2.4 |
| 171 | 4.793 | 2.3965 |
| 172 | 4.786 | 2.393 |
| 173 | 4.779 | 2.3895 |
| 174 | 4.772 | 2.386 |
| 175 | 4.765 | 2.3825 |
| 176 | 4.758 | 2.379 |
| 177 | 4.751 | 2.3755 |
| 178 | 4.744 | 2.372 |
| 179 | 4.737 | 2.3685 |
| 180 | 4.73 | 2.365 |
| 181 | 4.724 | 2.362 |
| 182 | 4.718 | 2.359 |
| 183 | 4.712 | 2.356 |
| 184 | 4.706 | 2.353 |
| 185 | 4.7 | 2.35 |
| 186 | 4.694 | 2.347 |
| 187 | 4.688 | 2.344 |
| 188 | 4.682 | 2.341 |
| 189 | 4.676 | 2.338 |
| 190 | 4.67 | 2.335 |
| 191 | 4.663 | 2.3315 |
| 192 | 4.656 | 2.328 |
| 193 | 4.649 | 2.3245 |
| 194 | 4.642 | 2.321 |
| 195 | 4.635 | 2.3175 |
| 196 | 4.628 | 2.314 |
| 197 | 4.621 | 2.3105 |
| 198 | 4.614 | 2.307 |
| 199 | 4.607 | 2.3035 |
| 200 | 4.6 | 2.3 |
SUBSCRIÇÃO PACK COMMS BOT 1.0
| Empresas | Preço Normal por Empresa (€) | Preço Beta por Empresa (€) |
| 20 | 6.67 | 3.335 |
| 21 | 6.625 | 3.3125 |
| 22 | 6.58 | 3.29 |
| 23 | 6.535 | 3.2675 |
| 24 | 6.49 | 3.245 |
| 25 | 6.445 | 3.2225 |
| 26 | 6.4 | 3.2 |
| 27 | 6.355 | 3.1775 |
| 28 | 6.31 | 3.155 |
| 29 | 6.265 | 3.1325 |
| 30 | 6.22 | 3.11 |
| 31 | 6.175 | 3.0875 |
| 32 | 6.13 | 3.065 |
| 33 | 6.085 | 3.0425 |
| 34 | 6.04 | 3.02 |
| 35 | 5.995 | 2.9975 |
| 36 | 5.95 | 2.975 |
| 37 | 5.905 | 2.9525 |
| 38 | 5.86 | 2.93 |
| 39 | 5.815 | 2.9075 |
| 40 | 5.77 | 2.885 |
| 41 | 5.726 | 2.863 |
| 42 | 5.682 | 2.841 |
| 43 | 5.638 | 2.819 |
| 44 | 5.594 | 2.797 |
| 45 | 5.55 | 2.775 |
| 46 | 5.506 | 2.753 |
| 47 | 5.462 | 2.731 |
| 48 | 5.418 | 2.709 |
| 49 | 5.374 | 2.687 |
| 50 | 5.33 | 2.665 |
| 51 | 5.286 | 2.643 |
| 52 | 5.242 | 2.621 |
| 53 | 5.198 | 2.599 |
| 54 | 5.154 | 2.577 |
| 55 | 5.11 | 2.555 |
| 56 | 5.066 | 2.533 |
| 57 | 5.022 | 2.511 |
| 58 | 4.978 | 2.489 |
| 59 | 4.934 | 2.467 |
| 60 | 4.89 | 2.445 |
| 61 | 4.845 | 2.4225 |
| 62 | 4.8 | 2.4 |
| 63 | 4.755 | 2.3775 |
| 64 | 4.71 | 2.355 |
| 65 | 4.665 | 2.3325 |
| 66 | 4.62 | 2.31 |
| 67 | 4.575 | 2.2875 |
| 68 | 4.53 | 2.265 |
| 69 | 4.485 | 2.2425 |
| 70 | 4.44 | 2.22 |
| 71 | 4.396 | 2.198 |
| 72 | 4.352 | 2.176 |
| 73 | 4.308 | 2.154 |
| 74 | 4.264 | 2.132 |
| 75 | 4.22 | 2.11 |
| 76 | 4.176 | 2.088 |
| 77 | 4.132 | 2.066 |
| 78 | 4.088 | 2.044 |
| 79 | 4.044 | 2.022 |
| 80 | 4 | 2 |
| 81 | 3.956 | 1.978 |
| 82 | 3.912 | 1.956 |
| 83 | 3.868 | 1.934 |
| 84 | 3.824 | 1.912 |
| 85 | 3.78 | 1.89 |
| 86 | 3.736 | 1.868 |
| 87 | 3.692 | 1.846 |
| 88 | 3.648 | 1.824 |
| 89 | 3.604 | 1.802 |
| 90 | 3.56 | 1.78 |
| 91 | 3.555 | 1.7775 |
| 92 | 3.55 | 1.775 |
| 93 | 3.545 | 1.7725 |
| 94 | 3.54 | 1.77 |
| 95 | 3.535 | 1.7675 |
| 96 | 3.53 | 1.765 |
| 97 | 3.525 | 1.7625 |
| 98 | 3.52 | 1.76 |
| 99 | 3.515 | 1.7575 |
| 100 | 3.51 | 1.755 |
| 101 | 3.506 | 1.753 |
| 102 | 3.502 | 1.751 |
| 103 | 3.498 | 1.749 |
| 104 | 3.494 | 1.747 |
| 105 | 3.49 | 1.745 |
| 106 | 3.486 | 1.743 |
| 107 | 3.482 | 1.741 |
| 108 | 3.478 | 1.739 |
| 109 | 3.474 | 1.737 |
| 110 | 3.47 | 1.735 |
| 111 | 3.465 | 1.7325 |
| 112 | 3.46 | 1.73 |
| 113 | 3.455 | 1.7275 |
| 114 | 3.45 | 1.725 |
| 115 | 3.445 | 1.7225 |
| 116 | 3.44 | 1.72 |
| 117 | 3.435 | 1.7175 |
| 118 | 3.43 | 1.715 |
| 119 | 3.425 | 1.7125 |
| 120 | 3.42 | 1.71 |
| 121 | 3.416 | 1.708 |
| 122 | 3.412 | 1.706 |
| 123 | 3.408 | 1.704 |
| 124 | 3.404 | 1.702 |
| 125 | 3.4 | 1.7 |
| 126 | 3.396 | 1.698 |
| 127 | 3.392 | 1.696 |
| 128 | 3.388 | 1.694 |
| 129 | 3.384 | 1.692 |
| 130 | 3.38 | 1.69 |
| 131 | 3.375 | 1.6875 |
| 132 | 3.37 | 1.685 |
| 133 | 3.365 | 1.6825 |
| 134 | 3.36 | 1.68 |
| 135 | 3.355 | 1.6775 |
| 136 | 3.35 | 1.675 |
| 137 | 3.345 | 1.6725 |
| 138 | 3.34 | 1.67 |
| 139 | 3.335 | 1.6675 |
| 140 | 3.33 | 1.665 |
| 141 | 3.326 | 1.663 |
| 142 | 3.322 | 1.661 |
| 143 | 3.318 | 1.659 |
| 144 | 3.314 | 1.657 |
| 145 | 3.31 | 1.655 |
| 146 | 3.306 | 1.653 |
| 147 | 3.302 | 1.651 |
| 148 | 3.298 | 1.649 |
| 149 | 3.294 | 1.647 |
| 150 | 3.29 | 1.645 |
| 151 | 3.285 | 1.6425 |
| 152 | 3.28 | 1.64 |
| 153 | 3.275 | 1.6375 |
| 154 | 3.27 | 1.635 |
| 155 | 3.265 | 1.6325 |
| 156 | 3.26 | 1.63 |
| 157 | 3.255 | 1.6275 |
| 158 | 3.25 | 1.625 |
| 159 | 3.245 | 1.6225 |
| 160 | 3.24 | 1.62 |
| 161 | 3.236 | 1.618 |
| 162 | 3.232 | 1.616 |
| 163 | 3.228 | 1.614 |
| 164 | 3.224 | 1.612 |
| 165 | 3.22 | 1.61 |
| 166 | 3.216 | 1.608 |
| 167 | 3.212 | 1.606 |
| 168 | 3.208 | 1.604 |
| 169 | 3.204 | 1.602 |
| 170 | 3.2 | 1.6 |
| 171 | 3.196 | 1.598 |
| 172 | 3.192 | 1.596 |
| 173 | 3.188 | 1.594 |
| 174 | 3.184 | 1.592 |
| 175 | 3.18 | 1.59 |
| 176 | 3.176 | 1.588 |
| 177 | 3.172 | 1.586 |
| 178 | 3.168 | 1.584 |
| 179 | 3.164 | 1.582 |
| 180 | 3.16 | 1.58 |
| 181 | 3.155 | 1.5775 |
| 182 | 3.15 | 1.575 |
| 183 | 3.145 | 1.5725 |
| 184 | 3.14 | 1.57 |
| 185 | 3.135 | 1.5675 |
| 186 | 3.13 | 1.565 |
| 187 | 3.125 | 1.5625 |
| 188 | 3.12 | 1.56 |
| 189 | 3.115 | 1.5575 |
| 190 | 3.11 | 1.555 |
| 191 | 3.106 | 1.553 |
| 192 | 3.102 | 1.551 |
| 193 | 3.098 | 1.549 |
| 194 | 3.094 | 1.547 |
| 195 | 3.09 | 1.545 |
| 196 | 3.086 | 1.543 |
| 197 | 3.082 | 1.541 |
| 198 | 3.078 | 1.539 |
| 199 | 3.074 | 1.537 |
| 200 | 3.07 | 1.535 |
SUBSCRIÇÃO PACK TOTAL V.01
| Empresas | Preço Normal por Empresa (€) | Preço Beta por Empresa (€) |
| 20 | 15 | 7.5 |
| 21 | 14.9 | 7.45 |
| 22 | 14.8 | 7.4 |
| 23 | 14.7 | 7.35 |
| 24 | 14.6 | 7.3 |
| 25 | 14.5 | 7.25 |
| 26 | 14.4 | 7.2 |
| 27 | 14.3 | 7.15 |
| 28 | 14.2 | 7.1 |
| 29 | 14.1 | 7.05 |
| 30 | 14 | 7 |
| 31 | 13.9 | 6.95 |
| 32 | 13.8 | 6.9 |
| 33 | 13.7 | 6.85 |
| 34 | 13.6 | 6.8 |
| 35 | 13.5 | 6.75 |
| 36 | 13.4 | 6.7 |
| 37 | 13.3 | 6.65 |
| 38 | 13.2 | 6.6 |
| 39 | 13.1 | 6.55 |
| 40 | 13 | 6.5 |
| 41 | 12.9 | 6.45 |
| 42 | 12.8 | 6.4 |
| 43 | 12.7 | 6.35 |
| 44 | 12.6 | 6.3 |
| 45 | 12.5 | 6.25 |
| 46 | 12.4 | 6.2 |
| 47 | 12.3 | 6.15 |
| 48 | 12.2 | 6.1 |
| 49 | 12.1 | 6.05 |
| 50 | 12 | 6 |
| 51 | 11.9 | 5.95 |
| 52 | 11.8 | 5.9 |
| 53 | 11.7 | 5.85 |
| 54 | 11.6 | 5.8 |
| 55 | 11.5 | 5.75 |
| 56 | 11.4 | 5.7 |
| 57 | 11.3 | 5.65 |
| 58 | 11.2 | 5.6 |
| 59 | 11.1 | 5.55 |
| 60 | 11 | 5.5 |
| 61 | 10.9 | 5.45 |
| 62 | 10.8 | 5.4 |
| 63 | 10.7 | 5.35 |
| 64 | 10.6 | 5.3 |
| 65 | 10.5 | 5.25 |
| 66 | 10.4 | 5.2 |
| 67 | 10.3 | 5.15 |
| 68 | 10.2 | 5.1 |
| 69 | 10.1 | 5.05 |
| 70 | 10 | 5 |
| 71 | 9.9 | 4.95 |
| 72 | 9.8 | 4.9 |
| 73 | 9.7 | 4.85 |
| 74 | 9.6 | 4.8 |
| 75 | 9.5 | 4.75 |
| 76 | 9.4 | 4.7 |
| 77 | 9.3 | 4.65 |
| 78 | 9.2 | 4.6 |
| 79 | 9.1 | 4.55 |
| 80 | 9 | 4.5 |
| 81 | 8.9 | 4.45 |
| 82 | 8.8 | 4.4 |
| 83 | 8.7 | 4.35 |
| 84 | 8.6 | 4.3 |
| 85 | 8.5 | 4.25 |
| 86 | 8.4 | 4.2 |
| 87 | 8.3 | 4.15 |
| 88 | 8.2 | 4.1 |
| 89 | 8.1 | 4.05 |
| 90 | 8 | 4 |
| 91 | 7.99 | 4 |
| 92 | 7.98 | 3.99 |
| 93 | 7.97 | 3.98 |
| 94 | 7.96 | 3.98 |
| 95 | 7.95 | 3.98 |
| 96 | 7.94 | 3.97 |
| 97 | 7.93 | 3.97 |
| 98 | 7.92 | 3.96 |
| 99 | 7.91 | 3.96 |
| 100 | 7.9 | 3.95 |
| 101 | 7.89 | 3.94 |
| 102 | 7.88 | 3.94 |
| 103 | 7.87 | 3.94 |
| 104 | 7.86 | 3.93 |
| 105 | 7.85 | 3.92 |
| 106 | 7.84 | 3.92 |
| 107 | 7.83 | 3.92 |
| 108 | 7.82 | 3.91 |
| 109 | 7.81 | 3.9 |
| 110 | 7.8 | 3.9 |
| 111 | 7.79 | 3.9 |
| 112 | 7.78 | 3.89 |
| 113 | 7.77 | 3.88 |
| 114 | 7.76 | 3.88 |
| 115 | 7.75 | 3.88 |
| 116 | 7.74 | 3.87 |
| 117 | 7.73 | 3.86 |
| 118 | 7.72 | 3.86 |
| 119 | 7.71 | 3.86 |
| 120 | 7.7 | 3.85 |
| 121 | 7.69 | 3.84 |
| 122 | 7.68 | 3.84 |
| 123 | 7.67 | 3.84 |
| 124 | 7.66 | 3.83 |
| 125 | 7.65 | 3.82 |
| 126 | 7.64 | 3.82 |
| 127 | 7.63 | 3.82 |
| 128 | 7.62 | 3.81 |
| 129 | 7.61 | 3.8 |
| 130 | 7.6 | 3.8 |
| 131 | 7.59 | 3.8 |
| 132 | 7.58 | 3.79 |
| 133 | 7.57 | 3.78 |
| 134 | 7.56 | 3.78 |
| 135 | 7.55 | 3.78 |
| 136 | 7.54 | 3.77 |
| 137 | 7.53 | 3.76 |
| 138 | 7.52 | 3.76 |
| 139 | 7.51 | 3.76 |
| 140 | 7.5 | 3.75 |
| 141 | 7.49 | 3.74 |
| 142 | 7.48 | 3.74 |
| 143 | 7.47 | 3.74 |
| 144 | 7.46 | 3.73 |
| 145 | 7.45 | 3.72 |
| 146 | 7.44 | 3.72 |
| 147 | 7.43 | 3.72 |
| 148 | 7.42 | 3.71 |
| 149 | 7.41 | 3.7 |
| 150 | 7.4 | 3.7 |
| 151 | 7.39 | 3.7 |
| 152 | 7.38 | 3.69 |
| 153 | 7.37 | 3.68 |
| 154 | 7.36 | 3.68 |
| 155 | 7.35 | 3.68 |
| 156 | 7.34 | 3.67 |
| 157 | 7.33 | 3.66 |
| 158 | 7.32 | 3.66 |
| 159 | 7.31 | 3.66 |
| 160 | 7.3 | 3.65 |
| 161 | 7.29 | 3.64 |
| 162 | 7.28 | 3.64 |
| 163 | 7.27 | 3.64 |
| 164 | 7.26 | 3.63 |
| 165 | 7.25 | 3.62 |
| 166 | 7.24 | 3.62 |
| 167 | 7.23 | 3.62 |
| 168 | 7.22 | 3.61 |
| 169 | 7.21 | 3.6 |
| 170 | 7.2 | 3.6 |
| 171 | 7.19 | 3.6 |
| 172 | 7.18 | 3.59 |
| 173 | 7.17 | 3.58 |
| 174 | 7.16 | 3.58 |
| 175 | 7.15 | 3.58 |
| 176 | 7.14 | 3.57 |
| 177 | 7.13 | 3.56 |
| 178 | 7.12 | 3.56 |
| 179 | 7.11 | 3.56 |
| 180 | 7.1 | 3.55 |
| 181 | 7.09 | 3.54 |
| 182 | 7.08 | 3.54 |
| 183 | 7.07 | 3.53 |
| 184 | 7.06 | 3.53 |
| 185 | 7.05 | 3.52 |
| 186 | 7.04 | 3.52 |
| 187 | 7.03 | 3.52 |
| 188 | 7.02 | 3.51 |
| 189 | 7.01 | 3.5 |
| 190 | 7 | 3.5 |
| 191 | 6.99 | 3.5 |
| 192 | 6.98 | 3.49 |
| 193 | 6.97 | 3.48 |
| 194 | 6.96 | 3.48 |
| 195 | 6.95 | 3.48 |
| 196 | 6.94 | 3.47 |
| 197 | 6.93 | 3.47 |
| 198 | 6.92 | 3.46 |
| 199 | 6.91 | 3.46 |
| 200 | 6.9 | 3.45 |
Nota: Os preços apresentados fazem parte do contrato e estão sujeitos a variações anuais, de acordo com as condições contratuais em vigor.